ট্রেন ভ্রমণের আনন্দ যেন খাওয়া-দাওয়া ছাড়া একপ্রকার অসম্পূর্ণ। কিন্তু এবার সেই ট্রেন সফরেই রেল যাত্রীদের পকেটে পড়তে চলেছে টান। রান্নার গ্যাস এবং তেলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির জেরে এবার বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় রেল। আগামী ১ জুন, ২০২৬ থেকে সেন্ট্রাল রেলওয়ে (Central Railway) স্টেশনগুলিতে একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ছে বিভিন্ন জনপ্রিয় স্ন্যাক্স এবং খাবারের দাম।
রেলওয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গত সোমবারই এই দাম বৃদ্ধির প্রস্তাবে চূড়ান্ত সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। মোট ৩৩টি খাবারের দাম সংশোধন করে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে সেন্ট্রাল রেলওয়ে। তবে স্বস্তির খবর এটুকুই যে, ১৬টি পদের দামে আপাতত কোনো পরিবর্তন করা হচ্ছে না।
বিজ্ঞপ্তিতে কী জানাল রেল কর্তৃপক্ষ?
রেলওয়ের অফিসিয়াল নোটিফিকেশনে স্পষ্ট জানানো হয়েছে:
১ জুন, ২০২৬ থেকে স্টেশনগুলির স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটে এই নতুন ‘আ লা কার্ট’ (a la carte) মেনু এবং দাম কার্যকর হবে।
সমস্ত লাইসেন্সধারীদের (দোকানিদের) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন নতুন দামের তালিকাটি দুটি ভাষায় (Bilingual) স্টলের সামনে পরিষ্কারভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়।
খাবারের দাম বাড়লেও, তার বদলে যেন খাবারের গুণগত মান (Quality) ও পরিমাণ আরও উন্নত করা হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে।
নতুন নিয়ম চালু হওয়ার ৬ মাস পর স্টেশনগুলির বিক্রিবাট্টা খতিয়ে দেখে লাইসেন্স ফি পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে।
কোনো স্টলে যাত্রীদের থেকে যাতে অতিরিক্ত টাকা (Overcharging) নেওয়া না হয়, তার জন্য নিয়মিত ঝটিকা তল্লাশি চালানো হবে।
বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সেন্ট্রাল রেলওয়ের এই সিদ্ধান্তের পর এবার দেশের অন্যান্য রেলওয়ে জোনগুলোও (যেমন পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব রেল) খাবারের দাম বাড়াতে পারে।
এক নজরে নতুন রেট চার্ট (New Food Rates):
স্টেশনে খিদে পেলে কোন খাবারের জন্য কত টাকা গুনতে হবে? দেখে নিন সম্পূর্ণ তালিকা:
| খাবারের নাম | পরিমাণ | নতুন দাম (টাকায়) |
| আলু বড়া (১ পিস) | ৫০ গ্রাম | ১৫/- |
| ভেজিটেবল সমোসা (১ পিস) | ৫০ গ্রাম | ২০/- |
| পাও (১ পিস) | ৩৫ গ্রাম | ৫/- |
| রগড়া / উসল প্লেট + ১ পাও | ১০০ গ্রাম | ২৫/- |
| ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ + সস | ১২৫ গ্রাম | ৩৫/- |
| ভেজ চিজ স্যান্ডউইচ + সস | ১৯০ গ্রাম | ৪৫/- |
| ভেজ পাফস / প্যাটিস | ৬০ গ্রাম | ২০/- |
| সাবুদানা বড়া (১ পিস) | ৪০ গ্রাম | ২০/- |
| ঢোকলা | ১০০ গ্রাম | ২৫/- |
| সব ধরণের লাড্ডু (১ পিস) | ৩০ গ্রাম | ২০/- |
| ভেজ ফ্রাঙ্কি / ভেজ চিজ ফ্রাঙ্কি | ৮০ গ্রাম / ১৫০ গ্রাম | ৩০/- এবং ৪৫/- |
| ড্রাই ভেল / চাটনি ভেল | ১০০ গ্রাম / ১৫০ গ্রাম | ২৫/- এবং ৩০/- |
| পোহার নমকিন | ১০০ গ্রাম | ২০/- |
| সাদা দোসা (চাটনি ও সম্বর সহ) | ৬০ গ্রাম | ২৫/- |
| মশলা দোসা (চাটনি ও সম্বর সহ) | ১৫০ গ্রাম | ৩৫/- |
| পেঁয়াজ দোসা / উত্তপম | ১১০ গ্রাম | ৩০/- |
| রাভা দোসা / মশলা উত্তপম | ১৫০ গ্রাম | ৩৫/- |
| রাভা ইডলি / ইডলি সম্বর (২ পিস) | ৬০/৫০ গ্রাম প্রতিটি | ৩৫/- এবং ৩০/- |
| পাও ভাজি (২টি পাও সহ) | ১৫০ গ্রাম | ৫০/- |
| দই বড়া (২ পিস) | প্রতিটি ৩০ গ্রাম (১০০ গ্রাম দই) | ৩৫/- |
| ভেজ কাটলেট (২ পিস + সস) | প্রতিটি ৫০ গ্রাম | ৩৫/- |
| ছোলে পুরী (৫টি পুরী + ছোলে) | ২২০ গ্রাম | ৪০/- |
| মেদু বড়া / ছানা ডাল বড়া (২ পিস) | প্রতিটি ৫০/৪০ গ্রাম | ৩৫/- |
| ব্রেড পকোড়া / পেঁয়াজি / মিক্স ভজিয়া | ৮০ গ্রাম | ২৫/- |
| মুগ ভজিয়া / ভেজ রোল | ৮০ গ্রাম / ১০০ গ্রাম | ৩০/- |
| ভেজ পিৎজা / ভেজ নুডলস | ১২৫ গ্রাম / ১৫০ গ্রাম | ৫০/- |
| টমেটো স্যুপ | ১০০ মিলি | ২০/- |
| পপকর্ন (প্যাকেট) / ফ্লেভারড পপকর্ন | ৩৫ গ্রাম | ১০/- এবং ২০/- |
| কচুরি (১ পিস) | ৪০ গ্রাম | ১৫/- |
| গুলাব জামুন / রসগোল্লা (১ পিস) | ৩৫ গ্রাম | ১৫/- |
| টাটকা জুস (গাজর/আনারস/আম/তরমুজ) | ২০০ মিলি | ২৫/- |
| ফাউন্টেন সোডা / ফ্লেভারড সোডা | ২০০ মিলি | ১০/- এবং ১৫/- |
| টাটকা মোসাম্বি / কমলালেবু / আপেল জুস | ২০০ মিলি | ৪০/- |
| রাভা উপমা / উপমা (মহারাষ্ট্রীয় স্টাইল) | ১৫০ গ্রাম / ১০০ গ্রাম | ২৫/- |
| দাবেলি | ৮০ গ্রাম | ২০/- |
| ডোনাট (ক্রিম সহ) | ৭০ গ্রাম | ১৫/- |
| স্লাশ / সফটি | ১৫০ গ্রাম / ১২৫ গ্রাম | ৩০/- এবং ২০/- |
| মিসল পাও | ১৫০ গ্রাম | ৩৫/- |
